Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 agosto 2010 recante il nuovo conto energia per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare. Tralasciando quanto riportato per gli impianti integrati con caratteristiche innovative (che di fatto in mancanza di specifiche più oggetive risultano identificabili in maniera esclusivamente arbitraria) e per gli impianti a concentrazione (ancora scarsamente diffusi nel terriorio e quindi nella mentalità degli investitori), il quadro che ne emerge è piuttosto incoraggiante per la crescita e per il proseguimento del trend positivo del settore.
Evitando di riportare le nuove tariffe, comunque facilmente reperibili in rete, reputo interessante analizzare il calo dell'incentivo rispetto a quello erogato agli impianti realizzati entro fine 2010.
Impianti realizzati entro la fine del 1° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -5,7% -4,7% -14,5%
3<P≤20 -6,9% -6,7% -14,7%
20<P≤200 -7,2% -6,8% -15,2%
200<P≤1000 -9,2% -7,6% -15,9%
1000<P≤5000 -9,5% -8,6% -16,8%
P>5000 -14,2% -13,3% -21,1%
Impianti realizzati entro la fine del 2° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -9,6% -7,3% -16,8%
3<P≤20 -11,5% -10,9% -18,6%
20<P≤200 -10,7% -11,2% -19,2%
200<P≤1000 -12,4% -12,8% -20,6%
1000<P≤5000 -16,5% -14,8% -22,5%
P>5000 -20,5% -19,0% -26,3%
Impianti realizzati entro la fine del 3° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -13,3% -10,0% -19,1%
3<P≤20 -16,5% -15,3% -22,6%
20<P≤200 -17,6% -15,9% -23,5%
200<P≤1000 -23,1% -18,2% -25,6%
1000<P≤5000 -23,7% -21,4% -28,4%
P>5000 -27,5% -25,3% -32,0%
Impianti realizzati entro la fine del 2012
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -18,5% -15,4% -24,0%
3<P≤20 -21,5% -20,4% -27,3%
20<P≤200 -22,6% -20,9% -28,1%
200<P≤1000 -27,7% -23,1% -30,1%
1000<P≤5000 -28,3% -26,1% -32,7%
P>5000 -31,8% -29,7% -36,1%
Impianti realizzati entro la fine del 2013
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -23,7% -20,8% -28,9%
3<P≤20 -26,5% -25,5% -31,9%
20<P≤200 -27,5% -26,0% -32,6%
200<P≤1000 -32,3% -28,0% -34,5%
1000<P≤5000 -32,9% -30,8% -37,0%
P>5000 -36,2% -34,2% -40,2%
Decurtazioni che risultano ovviamente ancor più contenute se rapportate all'intero beneficio che la produzione di energia elettrica garantisce grazie ai meccanismi di scambio o cessione dell'energia prodotta.
Cifre quindi che, in particolar modo per i piccoli impianti domestici, in ragione del prevedibile ribasso dei costi di realizzazione non intaccheranno la bontà dell'investimento nel settore.
Evitando di riportare le nuove tariffe, comunque facilmente reperibili in rete, reputo interessante analizzare il calo dell'incentivo rispetto a quello erogato agli impianti realizzati entro fine 2010.
Impianti realizzati entro la fine del 1° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -5,7% -4,7% -14,5%
3<P≤20 -6,9% -6,7% -14,7%
20<P≤200 -7,2% -6,8% -15,2%
200<P≤1000 -9,2% -7,6% -15,9%
1000<P≤5000 -9,5% -8,6% -16,8%
P>5000 -14,2% -13,3% -21,1%
Impianti realizzati entro la fine del 2° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -9,6% -7,3% -16,8%
3<P≤20 -11,5% -10,9% -18,6%
20<P≤200 -10,7% -11,2% -19,2%
200<P≤1000 -12,4% -12,8% -20,6%
1000<P≤5000 -16,5% -14,8% -22,5%
P>5000 -20,5% -19,0% -26,3%
Impianti realizzati entro la fine del 3° quadrimestre del 2011
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -13,3% -10,0% -19,1%
3<P≤20 -16,5% -15,3% -22,6%
20<P≤200 -17,6% -15,9% -23,5%
200<P≤1000 -23,1% -18,2% -25,6%
1000<P≤5000 -23,7% -21,4% -28,4%
P>5000 -27,5% -25,3% -32,0%
Impianti realizzati entro la fine del 2012
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -18,5% -15,4% -24,0%
3<P≤20 -21,5% -20,4% -27,3%
20<P≤200 -22,6% -20,9% -28,1%
200<P≤1000 -27,7% -23,1% -30,1%
1000<P≤5000 -28,3% -26,1% -32,7%
P>5000 -31,8% -29,7% -36,1%
Impianti realizzati entro la fine del 2013
Potenza [kWp] Non Integrato Parzialmente Integrato Integrato
1≤P≤3 -23,7% -20,8% -28,9%
3<P≤20 -26,5% -25,5% -31,9%
20<P≤200 -27,5% -26,0% -32,6%
200<P≤1000 -32,3% -28,0% -34,5%
1000<P≤5000 -32,9% -30,8% -37,0%
P>5000 -36,2% -34,2% -40,2%
Decurtazioni che risultano ovviamente ancor più contenute se rapportate all'intero beneficio che la produzione di energia elettrica garantisce grazie ai meccanismi di scambio o cessione dell'energia prodotta.
Cifre quindi che, in particolar modo per i piccoli impianti domestici, in ragione del prevedibile ribasso dei costi di realizzazione non intaccheranno la bontà dell'investimento nel settore.